고등 교육 과정 일람



고등 교육 과정 일람
지구과학
★ : 우선 순위
지구과학(일반) (총 13주차) | 시수 | |
---|---|---|
대기와 해양의 상호 작용 | 1. 해수의 성질과 수온·염분 | 1 |
2. 표층 순환과 심층 순환 | 1 | |
3. 일기 예보 - 이동성 고기압과 저기압 | 1 | |
4. 악기상 | ||
5. 용승과 침강, 남방 진동 | 1 | |
6. 지구 온난화와 기후 변화 요인 ★ | 1 | |
지구의 역사와 한반도의 암석 | 1. 지사 해석 방법 - 상대연령과 절대연령 ★ | 1 |
2. 퇴적 구조와 퇴적암 | 1 | |
3. 지질시대의 환경과 생물 ★ | ||
4. 변동대와 화성암 | 2 | |
5. 변성작용과 변성암 | ||
6. 국가 지질 공원 | ||
태양계 천체와 별과 우주의 진화 | 1. 태양계 모형과 행성의 겉보기 운동 ★ | 1 |
2. 일식과 월식 | ||
3. 별의 물리량 ★ | 1 | |
4. 별의 진화와 HR도 ★ | 1 | |
5. 은하의 구성과 분류 | 1 | |
6. 우주의 팽창 ★ |
★ : 우선 순위
지구 시스템 과학(진로) (총 10주차) | 시수 | |
---|---|---|
지구 탄생과 생동하는 지구 | 1. 지구의 탄생과 지권의 형성 ★ | 0.5 |
2. 판구조와 플룸 ★ | 1 | |
3. 규산염 광물의 성질 ★ | 0.5 | |
4. 지진파와 지구 내부 구조 | 1 | |
해수의 운동 | 1. 에크만 수송과 지형류 | 1 |
2. 천해파와 심해파 | 1 | |
3. 풍랑과 너울, 쓰나미, 폭풍 해일 | ||
4. 조석과 기조력 | 1 | |
강수 과정과 대기의 운동 | 1. 온실 효과와 생명체 존재 조건 | 1 |
2. 열수지와 복사 평형 ★ | ||
3. 대기 안정도와 강수 과정> | 1 | |
4. 정역학적 평형과 연직 운동 | 2 | |
5. 지균풍, 경도풍, 지상풍 | ||
6. 편서풍 파동과 제트류 |
★ : 우선 순위
행성 우주 과학(진로) (총 10주차) | 시수 | |
---|---|---|
우주 탐사와 행성계 | 1. 우주 탐사 | 1 |
2. 우주 위험 감시 | ||
3. 케플러 법칙 | 1 | |
4. 태양계의 구성 천체 | 0.5 | |
5. 외계 행성계와 생명 가능 지대 | 1 | |
태양과 별의 관측 | 1. 태양 활동과 태양 및 천체 관측 | 0.5 |
2. 별의 시차와 밝기 | 1 | |
3. 공간 운동과 별자리의 변화 | 1 | |
4. 쌍성계와 질량-광도 관계 | 1 | |
5. 변광성과 초신성 | 1 | |
은하와 우주 | 1. 우리은하의 구조와 규모 | 1 |
2. 성간 소광과 성간 티끌 | ||
3. 은하의 회전과 질량, 암흑 물질 | 1 | |
4. 외부 은하와 적색 편이 | ||
5. 우주 거대 구조 |