고등 교육 과정 일람



고등 교육 과정 일람
고등 통합과학
| 통합과학1 (총 12주차) | ||
|---|---|---|
| Ⅰ. 과학의 기초 | 시수 | |
| 1단원 과학의 기본량 |
1. 시간과 공간 | 1 |
| 2. 기본량과 단위 | ||
| 2단원 측정 표준과 정보 |
1. 측정과 측정 표준 | |
| 2. 신호와 정보 | ||
| Ⅱ. 물질과 규칙성 | 시수 | |
| 3단원 원소의 생성과 규칙성 |
1. 우주 초기에 생성된 원소 | 1 |
| 2. 별의 진화와 원소의 생성 | 1 | |
| 4단원 자연의 구성 물질 |
1. 원소의 주기성 ★ | 1 |
| 2. 화학 결합과 물질의 성질 ★ | 1 | |
| 3. 지각과 생명체를 구성하는 물질 | 1 | |
| 4. 물질의 전기적 성질 | ||
| Ⅲ. 시스템과 상호 작용 | 시수 | |
| 5단원 지구 시스템 |
1. 지구 시스템의 구성과 상호 작용 | 1 |
| 2. 지권의 변화와 판 구조론 | 1 | |
| 6단원 역학 시스템 |
1. 중력의 작용 ★ | 1 |
| 2. 역학 시스템과 안전 ★ | 1 | |
| 7단원 생명 시스템 |
1. 생명 시스템에서 의 화학 반응 | 1 |
| 2. 생명 시스템에서의 정보의 흐름 | 1 | |
| 통합과학2 (총 10주차) | ||
|---|---|---|
| Ⅰ. 변화와 다양성 | 시수 | |
| 1단원 환경 변화와 생물 다양성 |
1. 지질 시대의 환경과 생물 변화 | 1 |
| 2. 생물의 진화 | 1 | |
| 3. 생물 다양성과 보전 | ||
| 2단원 우리 주변의 변화 |
1. 산화와 환원 ★ | 1 |
| 2. 산, 염기와 중화반응 ★ | 1~1.5 | |
| 3. 에너지의 흡수와 방출 | 0.5 | |
| Ⅱ. 환경과 에너지 | 시수 | |
| 3단원 생태계와 환경 |
1. 생물과 환경 | 1 |
| 2. 생태계의 평형 | ||
| 3. 지구 환경의 변화 | 1 | |
| 4단원 에너지 |
1. 태양 에너지의 생성과 전환 | 0.5 |
| 2. 전기 에너지의 생산 ★ | 1 | |
| 3. 에너지 효율과 지구 환경 | 0.5 | |
| Ⅲ. 과학과 미래 사회 | 시수 | |
| 5단원 과학의 유용성과 빅데이터의 활용 |
1. 과학의 유용성과 필요성 | 1 |
| 2. 빅데이터의 활용 | ||
| 6단원 과학 기술의 발전과 윤리 |
1. 과학 기술의 발전과 한계 | |
| 2. 과학 관련 사회적 쟁점과 과학 윤리 | ||
| 통합과학 물리/화학 파트 (총 9주차~10주차) | ||
|---|---|---|
| 물리 파트 | 시수 | |
| 역학 시스템 | 중력의 작용 | 1 |
| 역학 시스템과 안전 | 1 | |
| 에너지 | 전기 에너지의 생산 | 1 |
| - | 물리 파트 전체 문제풀이 | 1 |
| 화학 파트 | 시수 | |
| 자연의 구성 물질 | 원소의 주기성 | 1 |
| 화학 결합과 물질의 성질 | 1 | |
| 우리 주변의 변화 | 산화와 환원 | 1 |
| 산, 염기와 중화반응 | 1~1.5 | |
| - | 화학 파트 전체 문제풀이 | 1 |


